重大な災害が発生するおそれがあるときに発表します。
| 警報の種類 | 予想される重大な被害 | 解説 | 発表基準(予想される気象状態) | 
| 暴風警報 | 家屋の損壊、農作物の損傷や落果、停電、陸上・海上・空の交通障害等 | 発達した低気圧や台風等の接近時に、非常に強い風や猛烈な風によって、重大な災害の起こるおそれがあると予想されるときに発表します。 | 平均風速20メートル以上※ | 
| 波浪警報 | 船舶被害、漁業施設や海岸施設の破損、海上交通の障害等 | 風浪、うねり等によって沿岸または沿岸の海域(海岸線からおよそ20海里)で重大な災害の起こるおそれがあると予想されるときに発表します。 | <有義波高※> 
福岡地方   6メートル以上 北九州地方響灘 6メートル以上 瀬戸内側 3メートル以上 筑後地方 2.5メートル以上 | 
| 高潮警報 | 家屋の流失や浸水、船舶被害、漁業施設や海岸施設の破損等 | 台風等によって海水面が上昇し、沿岸で重大な災害の起こるおそれがあると予想されるときに発表します。 | <T.P.上の潮位※> 
福岡地方 2.1メートル以上 北九州地方響灘 2.1メートル以上 周防灘 3メートル以上 有明海 5メートル以上 | 
| 大雨警報 | 山がけ崩れ、土石流、地滑り、家屋の流失や浸水、道路や耕地の浸水や冠水、陸上交通の障害等 | 発達した低気圧や台風等による大雨によって、重大な災害の起こるおそれがあると予想されるときに発表します。 | 1時間雨量  60ミリ以上かつ 総雨量 100ミリ以上 3時間雨量 110ミリ以上 24時間雨量 200ミリ以上 | 
| 洪水警報 | 家屋の流失や浸水、道路や耕地の冠水、陸上交通の障害等 | 大雨や長雨等の現象によって河川が増水し、重大な災害の起こるおそれがあると予想されるときに発表します。 | 1時間雨量  60ミリ以上かつ 総雨量 100ミリ以上 3時間雨量 110ミリ以上 24時間雨量 200ミリ以上 | 
| 大雪警報 | 陸上・空の交通障害、農作物の損傷等 | 強い冬型の気圧配置等の時に、大雪によって重大な災害の起こるおそれがあると予想されるときに発表します。 | 24時間降雪の深さが平地で20cm以上、山地で50cm以上※ | 
| 暴風雪警報 | 家屋の損壊、農作物の損傷や落果、停電、陸上・海上・空の交通障害等 | 強い冬型の気圧配置等の時に、雪による視程障害を伴い、非常に強い風や猛烈な風によって、重大な災害の起こるおそれがあると予想されるときに発表します。 | 平均風速20メートル以上で雪を伴う | 
※有義波高:ある地点で連続して観測される波のうち、高い方から順に1/3個までの波について平均した波。これは目で見た波高に近いといわれています。
※T.P.:東京湾平均海面のことです。海抜0メートルを意味します。
      福岡県周辺の平均海面は、東京湾平均海面とほぼ同じです。  
※大雪警報の「平地」とは標高200m以下の地域、「山地」とは200mを越える地域をいいます。
※平均風速20メートル以上とは、風に向かって歩けず体を支えないと転倒し、車の運転を続けるのが危険となります。また、1時間雨量50ミリ以上とは、滝のように降り(ゴーゴーと降り続く)、車の運転は危険となります。詳しい説明は「雨に関する用語」と「風に関する用語」を参照してください。
災害が発生するおそれがあるときに発表します。
| 注意報の種類 | 予想される重大な被害 | 解説 | 福岡県での発表基準(予想される気象状態) | 
| 強風注意報 | 陸上・海上・航空交通の運休や欠航、簡易建物などの破損等 | 台風や低気圧等で、やや強い風や強い風が吹き、災害の起こるおそれがあると予想されるときに発表します。 | 平均風速12メートル以上※ | 
| 波浪注意報 | 小型船舶などの被害、海上交通の欠航等 | 風浪やうねりなどによって沿岸や沿岸の海域(海岸線からおよそ20海里)で災害の起こるおそれがあると予想されるときに発表します。 | <有義波高※> 
福岡地方 2.5メートル以上 北九州地方 響灘 2.5メートル以上 北九州地方 瀬戸内側 1.5メートル以上 筑後地方 1.5メートル以上 | 
| 高潮注意証 | 低地にある家屋の浸水等 | 台風等による海面の上昇によって、沿岸で災害の起こるおそれがあると予想されるときに発表します。 | <T.P.上潮位※> 
玄界灘・響灘 1.7メートル以上 周防灘 2.5メートル以上 有明海 4メートル以上 | 
| 大雨注意報 | がけ崩れ、陸上交通の運休、低地にある家屋の浸水等 | 大雨によって災害の起こるおそれがあると予想されるときに発表します。 |  1時間雨量   40ミリ以上※  | 
| 洪水注意報 | 中小河川の氾濫、低地にある家屋の浸水等 | 大雨、長雨などの現象によって河川の水位が増加し、災害の起こるおそれがあると予想されるときに発表します。 | 1時間雨量   40ミリ以上※ 3時間雨量 70ミリ以上 24時間雨量 120ミリ以上 | 
| 大雪注意報 | 上交通の運休や一時不通等 | 大雪によって災害の起こるおそれがあると予想されるときに発表します。 | 24時間降雪の深さが 平地で5cm以上、山地で10cm以上※ | 
| 雷注意報 | 停電、火災等 | 落雷によって被害が予想されるときに発表します。 | 落雷等により被害が予想されるとき | 
| 乾燥注意報 | 山林や家屋の火災等 | 空気が乾燥し、火災の起こりやすい状態が予想されるときに発表します。 | 最小湿度40%以下で実効湿度60%以下 | 
| 濃霧注意報 | 陸上・海上・航空交通の運休や欠航等 | 濃霧のため、交通機関等に著しい支障をおよぼすおそれのあるときに発表します。 | 視程(見通し)が陸上で100メートル以下、海上で500メートル以下 | 
| 霜注意報 | 農作物の損傷等 | 早霜、晩霜等によって農作物に著しい被害が予想される場合に発表します。 | 11月20日までの早霜と3月15日以降の晩霜について、最低気温3℃以下が予想されるとき | 
| なだれ注意報 | 人の遭難等 | なだれによって災害の起こるおそれがあると予想されるときに発表します。 | 積雪の深さが100cm上で, 次のいずれか 
 | 
| 低温注意報 | 農作物の損傷、水道管の凍結や破裂等 | 低温のため農作物等に著しい被害が予想されるときに発表します。夏期は平均気温の低い日が続いたときに発表され、冬期は最低気温が低い日に発表します。 | 夏期)平年より4℃以上低い日が3日続いた後、さらに2日以上続くと予想される場合 冬季)沿岸部-4℃以下 または 内陸部-7℃以下 | 
| 風雪注意報 | 陸上・海上・航空交通の運休や欠航、簡易建物などの破損等 | 冬型の気圧配置等の時に、雪による視程障害等を伴い、やや強い風や強い風が吹き、災害の起こるおそれがあると予想されるときに発表します。 | 平均風速12メートル以上で雪を伴う | 
| 着氷・着雪注意報 | 通信線や送電線の損傷、停電、通信の途絶等 | 着氷・着雪が著しく、通信線や送電線等に被害が予想される場合に発表します。 | 大雪注意報・警報の条件下で,気温-2℃〜2℃、湿度90%以上 | 
福岡管区気象台 「防災気象情報」、福岡県防災安全課のホームページより引用しています