組合の財政状況
福岡県田川地区消防組合の財政状況
福岡県田川地区消防組合の財政状況をおしらせします。財政状況は、年2回公表することとなっています。
| 年度 | 上半期 | 下半期 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | ダウンロード (PDF:189 KB) | |
| 令和6年度 | ダウンロード (PDF:186 KB) | ダウンロード (PDF:181 KB) |
| 令和5年度 | ダウンロード (PDF:188 KB) | ダウンロード (PDF:185 KB) |
| 令和4年度 | ダウンロード (PDF:186 KB) | ダウンロード (PDF:194 KB) |
| 令和3年度 | ダウンロード (PDF:253 KB) | ダウンロード (PDF:253 KB) |
| 令和2年度 | ダウンロード (PDF:198 KB) | ダウンロード (PDF:202 KB) |
| 令和元年度 | ダウンロード (PDF:196 KB) | ダウンロード (PDF:198 KB) |
| 平成30年度 | ダウンロード (PDF:165 KB) | ダウンロード (PDF:197 KB) |
| 平成29年度 | ダウンロード (PDF:203 KB) | ダウンロード (PDF:201 KB) |
